Грязевик по серии 5.903-13 выпуск 5 представляет собой узел расширения трубопровода, предназначенный для очистки воды от примесей и загрязнений среднего и крупного размера (грат, окалина, песок и т.д.).
Грязевики 5.903-13 широко применяются как в быту, так и в промышленности. Грязевики серия 5.903-13 выпуск 5 высоко востребованы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где они устанавливаются на тепловых пунктах и в элеваторных узлах. Наше предприятие ООО «СТИЛСГРУПП» выпускает фланцевые грязевики 5.903-13 и грязевики под приварку 5.903-13 .
Очистка воды осуществляется грязевиком механическим способом. Это своего рода фильтр грубой очистки воды. Грязевик имеет цилиндрический корпус с диаметром больше диаметра самого трубопровода, внутри которого установлен сетчатый фильтрующий элемент из нержавеющей стали. Сетка задерживает загрязняющие воду примеси и частицы такого размера, которые превышают размеры ячейки сетки. Отсеченные сеткой вещества удаляются механическим способом посредством промывки грязевика. Мы производим грязевики с любым размером ячейки сетки.
Грязевики серии 5.903-13 имеют разные конструктивные исполнения:
- Грязевики ТС-565.00.000 серия 5.903-13 вып. 5 — грязевики горизонтальные с условным диаметром от Ду 150 до Ду 400 мм на рабочее давление Ру 10, 16 или 25 кгс/см2
- Грязевики ТС-566.00.000серия 5.903-13 вып. 5 — грязевики горизонтальные с условным диаметром от Ду 500 до Ду 1400 мм на рабочее давление Ру 10, 16 или 25 кгс/см2
- Грязевики ТС-567.00.000 серия 5.903-13 вып. 5 — грязевики вертикальные с условным диаметром от Ду 200 до Ду 300 мм на рабочее давление Ру 10, 16 или 25 кгс/см2
- Грязевики ТС-568.00.000 серия 5.903-13 вып. 5 — грязевики вертикальные с условным диаметром от Ду 350 до Ду 1000 мм на рабочее давление Ру 10, 16 или 25 кгс/см2
- Грязевики ТС-569.00.000 серия 5.903-13 вып. 5 — грязевики вертикальные с условным диаметром от Ду 40 до Ду 200 мм на рабочее давление Ру 10, 16 или 25 кгс/см2
Грязевики горизонтальные ТС-565.00.000: технические характеристики
Типоразмер | Ру, МПа | Ду, мм | Dн, мм | Dн1, мм | Db, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | H, мм | H, мм | h1, мм | h2, мм | Масса, кг |
Грязевик ТС-565.00.000 | 2,5 | 150 | 159 | 426 | 149 | 1 400 | 550 | 495 | 250 | 130 | 585 | 325 | 340 | 200 | 339 |
Грязевик ТС-565.00.000-01 | 2,5 | 200 | 219 | 426 | 205 | 1 340 | 550 | 495 | 250 | 130 | 585 | 325 | 340 | 200 | 351 |
Грязевик ТС-565.00.000-02 | 2,5 | 250 | 273 | 426 | 257 | 1 400 | 595 | 510 | 280 | 150 | 625 | 365 | 340 | 200 | 365 |
Грязевик ТС-565.00.000-03 | 2,5 | 300 | 325 | 478 | 309 | 1 660 | 625 | 540 | 300 | 160 | 677 | 395 | 365 | 222 | 473 |
Грязевик ТС-565.00.000-04 | 2,5 | 350 | 377 | 530 | 359 | 1 750 | 655 | 585 | 320 | 180 | 729 | 429 | 380 | 240 | 613 |
Грязевик ТС-565.00.000-05 | 2,5 | 400 | 426 | 630 | 408 | 2 080 | 770 | 675 | 400 | 220 | 828 | 490 | 420 | 278 | 783 |
Грязевик ТС-565.00.000-06 | 1,6 | 150 | 159 | 426 | 150 | 1 300 | 550 | 395 | 250 | 130 | 583 | 325 | 340 | 200 | 265 |
Грязевик ТС-565.00.000-07 | 1,6 | 200 | 219 | 426 | 207 | 1 330 | 550 | 485 | 250 | 130 | 583 | 325 | 340 | 200 | 273 |
Грязевик ТС-565.00.000-08 | 1,6 | 250 | 273 | 426 | 261 | 1 390 | 595 | 500 | 280 | 150 | 623 | 365 | 340 | 200 | 284 |
Грязевик ТС-565.00.000-09 | 1,6 | 300 | 325 | 478 | 313 | 1 645 | 625 | 530 | 300 | 160 | 675 | 395 | 365 | 222 | 390 |
Грязевик ТС-565.00.000-10 | 1,6 | 350 | 377 | 530 | 359 | 1 750 | 655 | 585 | 320 | 180 | 728 | 430 | 380 | 240 | 480 |
Грязевик ТС-565.00.000-11 | 1,6 | 400 | 426 | 630 | 408 | 2 050 | 770 | 655 | 400 | 220 | 826 | 490 | 420 | 278 | 723 |
Грязевик ТС-565.00.000-12 | 1,0 | 150 | 159 | 426 | 150 | 1 300 | 550 | 395 | 250 | 130 | 583 | 325 | 340 | 200 | 232 |
Грязевик ТС-565.00.000-13 | 1,0 | 200 | 219 | 426 | 207 | 1 240 | 550 | 395 | 250 | 130 | 583 | 325 | 340 | 200 | 241 |
Грязевик ТС-565.00.000-14 | 1,0 | 250 | 273 | 426 | 261 | 1 300 | 595 | 410 | 280 | 150 | 623 | 365 | 340 | 200 | 253 |
Грязевик ТС-565.00.000-15 | 1,0 | 300 | 325 | 478 | 313 | 1 555 | 625 | 430 | 300 | 160 | 675 | 395 | 365 | 222 | 316 |
Грязевик ТС-565.00.000-16 | 1,0 | 350 | 377 | 530 | 359 | 1 740 | 655 | 565 | 320 | 180 | 728 | 430 | 380 | 240 | 377 |
Грязевик ТС-565.00.000-17 | 1,0 | 400 | 426 | 630 | 408 | 2 060 | 770 | 645 | 400 | 220 | 826 | 490 | 420 | 278 | 520 |
Грязевики горизонтальные ТС-566.00.000: технические характеристики
Типоразмер | Ру, МПа | Ду, мм | dв, мм | Dн1, мм | Dн2, мм | D1, мм | L, мм | L1, мм | h1, мм | h2, мм | d, мм |
Грязевик ТС-566.00.000 | 2,5 | 500 | 514 | 820 | 273 | 660 | 2 870 | 500 | 515 | 345 | 42 |
Грязевик ТС-566.00.000-01 | 2,5 | 600 | 610 | 920 | 273 | 770 | 2 980 | 550 | 550 | 380 | 42 |
Грязевик ТС-566.00.000-02 | 2,5 | 700 | 698 | 1 020 | 325 | 875 | 3 220 | 600 | 605 | 415 | 48 |
Грязевик ТС-566.00.000-03 | 2,5 | 800 | 798 | 1 220 | 325 | 990 | 3 780 | 650 | 675 | 485 | 48 |
Грязевик ТС-566.00.000-04 | 2,5 | 900 | 896 | 1 220 | 325 | 1 090 | 3 432 | 700 | 675 | 485 | 56 |
Грязевик ТС-566.00.000-05 | 2,5 | 1 000 | 992 | 1 420 | 426 | 1 210 | 4 082 | 750 | 790 | 565 | 62 |
Грязевик ТС-566.00.000-06 | 2,5 | 1 200 | 1 192 | 1 620 | 426 | 1 420 | 4 158 | 800 | 860 | 635 | 62 |
Грязевик ТС-566.00.000-07 | 2,5 | 1 400 | 1 392 | 1 820 | 426 | 1 640 | 4 260 | 850 | 930 | 705 | 66 |
Грязевик ТС-566.00.000-08 | 1,6 | 500 | 514 | 820 | 273 | 650 | 2 885 | 500 | 510 | 345 | 35 |
Грязевик ТС-566.00.000-09 | 1,6 | 600 | 614 | 920 | 273 | 770 | 2 982 | 550 | 545 | 380 | 42 |
Грязевик ТС-566.00.000-10 | 1,6 | 700 | 704 | 1 020 | 325 | 840 | 3 225 | 600 | 605 | 415 | 42 |
Грязевик ТС-566.00.000-11 | 1,6 | 800 | 802 | 1 220 | 325 | 950 | 3 798 | 650 | 675 | 490 | 42 |
Грязевик ТС-566.00.000-12 | 1,6 | 900 | 900 | 1 220 | 325 | 1 050 | 3 435 | 700 | 675 | 490 | 42 |
Грязевик ТС-566.00.000-13 | 1,6 | 1 000 | 1 000 | 1 420 | 426 | 1 170 | 4 090 | 750 | 790 | 570 | 48 |
Грязевик ТС-566.00.000-14 | 1,6 | 1 200 | 1 196 | 1 620 | 426 | 1 390 | 4 190 | 800 | 860 | 640 | 56 |
Грязевик ТС-566.00.000-15 | 1,6 | 1 400 | 1 392 | 1 820 | 426 | 1 590 | 4 292 | 850 | 930 | 710 | 56 |
Грязевик ТС-566.00.000-16 | 1,0 | 500 | 514 | 820 | 273 | 620 | 2 805 | 500 | 515 | 345 | 28 |
Грязевик ТС-566.00.000-17 | 1,0 | 600 | 614 | 920 | 273 | 725 | 2 902 | 550 | 550 | 380 | 32 |
Грязевик ТС-566.00.000-18 | 1,0 | 700 | 704 | 1 020 | 325 | 840 | 3 12 | 600 | 605 | 415 | 32 |
Грязевик ТС-566.00.000-19 | 1,0 | 800 | 802 | 1 220 | 325 | 950 | 3 688 | 650 | 675 | 490 | 35 |
Грязевик ТС-566.00.000-20 | 1,0 | 900 | 900 | 1 220 | 325 | 1 050 | 3 330 | 700 | 675 | 490 | 35 |
Грязевик ТС-566.00.000-21 | 1,0 | 1 000 | 1 000 | 1 420 | 426 | 1 160 | 4 000 | 750 | 790 | 570 | 35 |
Грязевик ТС-566.00.000-22 | 1,0 | 1 200 | 1 198 | 1 620 | 426 | 1 380 | 4 110 | 800 | 860 | 640 | 42 |
Грязевик ТС-566.00.000-23 | 1,0 | 1 400 | 1 392 | 1 820 | 426 | 1 590 | 4 210 | 850 | 930 | 710 | 48 |
Грязевики вертикальные ТС-567.00.000: технические характеристики
Типоразмер | Ру, МПа | Ду, мм | Dk, мм | Dн, мм | H, мм | h, мм | L, мм | S1, мм | Q, т/ч | Масса, кг |
Грязевик ТС-567.00.000 | 2,5 | 200 | 426 | 219 | 971 | 740 | 720 | 7 | 160 | 310 |
Грязевик ТС-567.00.000-01 | 2,5 | 250 | 530 | 273 | 1 201 | 900 | 840 | 8 | 250 | 502 |
Грязевик ТС-567.00.000-02 | 2,5 | 300 | 630 | 325 | 1 327 | 975 | 980 | 10 | 360 | 730 |
Грязевик ТС-567.00.000-03 | 1,6 | 200 | 426 | 219 | 961 | 725 | 720 | 7 | 160 | 260 |
Грязевик ТС-567.00.000-04 | 1,6 | 250 | 530 | 273 | 1 191 | 890 | 840 | 8 | 250 | 421 |
Грязевик ТС-567.00.000-05 | 1,6 | 300 | 630 | 325 | 1 311 | 960 | 980 | 10 | 360 | 656 |
Грязевики вертикальные ТС-568.00.000: технические характеристики
Типоразмер | Ру, МПа | Ду, мм | Dk, мм | Dн, мм | H, мм | h, мм | L, мм | l1, мм | Q, т/ч, мм | Масса, кг |
Грязевик ТС-568.00.000 | 2,5 | 350 | 820 | 377 | 1 960 | 1 205 | 1 200 | 648 | 490 | 1 232 |
Грязевик ТС-568.00.000-01 | 2,5 | 400 | 820 | 426 | 2 010 | 1 205 | 1 200 | 648 | 640 | 1 257 |
Грязевик ТС-568.00.000-02 | 2,5 | 500 | 920 | 530 | 2 110 | 1 205 | 1 340 | 718 | 1 000 | 1 567 |
Грязевик ТС-568.00.000-03 | 2,5 | 600 | 1 020 | 630 | 2 270 | 1 335 | 1 500 | 798 | 1 440 | 1 927 |
Грязевик ТС-568.00.000-04 | 2,5 | 700 | 1 220 | 720 | 2 460 | 1 480 | 1 700 | 898 | 1 960 | 2 784 |
Грязевик ТС-568.00.000-05 | 2,5 | 800 | 1 220 | 820 | 2 560 | 1 480 | 1 800 | 948 | 2 560 | 2 924 |
Грязевик ТС-568.00.000-06 | 1,6 | 350 | 820 | 377 | 1 910 | 1 180 | 1 200 | 628 | 490 | 1 042 |
Грязевик ТС-568.00.000-07 | 1,6 | 400 | 820 | 426 | 1 960 | 1 180 | 1 200 | 628 | 640 | 1 054 |
Грязевик ТС-568.00.000-08 | 1,6 | 500 | 920 | 530 | 2 060 | 1 180 | 1 340 | 698 | 1 000 | 1 107 |
Грязевик ТС-568.00.000-09 | 1,6 | 600 | 1 020 | 630 | 2 200 | 1 300 | 1 500 | 778 | 1 440 | 1 627 |
Грязевик ТС-568.00.000-10 | 1,6 | 700 | 1 220 | 720 | 2 390 | 1 445 | 1 700 | 878 | 1 960 | 2 256 |
Грязевик ТС-568.00.000-11 | 1,6 | 800 | 1 220 | 820 | 2 490 | 1 445 | 1 800 | 928 | 2 560 | 2 384 |
Грязевик ТС-568.00.000-12 | 1,6 | 900 | 1 420 | 920 | 2 660 | 1 480 | 2 000 | 1 028 | 3 240 | 3 346 |
Грязевик ТС-568.00.000-13 | 1,6 | 1 000 | 1 420 | 1 020 | 2 760 | 1 530 | 2 000 | 1 028 | 4 000 | 3 507 |
Грязевики вертикальные ТС-569.00.000: технические характеристики
Типоразмер | Ду, мм | Ру, МПа | Dk, мм | D, мм | D1, мм | H, мм | L, мм | h, мм | Q, т/ч | Масса, кг |
Грязевик ТС-569.00.000 | 40 | 2,5 | 159 | 45 | 57 | 310 | 390 | 230 | 6,4 | 17 |
Грязевик ТС-569.00.000-01 | 50 | 2,5 | 159 | 57 | 76 | 360 | 390 | 260 | 10 | 19 |
Грязевик ТС-569.00.000-02 | 65 | 2,5 | 219 | 76 | 89 | 440 | 470 | 310 | 19 | 30 |
Грязевик ТС-569.00.000-03 | 80 | 2,5 | 219 | 89 | 108 | 475 | 480 | 345 | 26 | 35 |
Грязевик ТС-569.00.000-04 | 100 | 2,5 | 325 | 108 | 133 | 580 | 600 | 420 | 40 | 69 |
Грязевик ТС-569.00.000-05 | 125 | 2,5 | 325 | 133 | 159 | 640 | 610 | 440 | 63 | 79 |
Грязевик ТС-569.00.000-06 | 150 | 2,5 | 426 | 159 | 219 | 825 | 730 | 520 | 90 | 104 |
Грязевик ТС-569.00.000-07 | 200 | 2,5 | 530 | 219 | 273 | 1 055 | 870 | 670 | 170 | 196 |
Грязевик ТС-569.00.000-08 | 40 | 1,6 | 159 | 45 | 57 | 310 | 390 | 230 | 6,4 | 15 |
Грязевик ТС-569.00.000-09 | 50 | 1,6 | 159 | 57 | 76 | 360 | 390 | 260 | 10 | 17 |
Грязевик ТС-569.00.000-10 | 65 | 1,6 | 219 | 76 | 89 | 440 | 470 | 310 | 19 | 29 |
Грязевик ТС-569.00.000-11 | 80 | 1,6 | 219 | 89 | 108 | 475 | 480 | 345 | 26 | 32 |
Грязевик ТС-569.00.000-12 | 100 | 1,6 | 325 | 108 | 133 | 580 | 600 | 420 | 40 | 63 |
Грязевик ТС-569.00.000-13 | 125 | 1,6 | 325 | 133 | 159 | 640 | 610 | 440 | 63 | 74 |
Грязевик ТС-569.00.000-14 | 150 | 1,6 | 426 | 159 | 219 | 825 | 730 | 520 | 90 | 116 |
Грязевик ТС-569.00.000-15 | 200 | 1,6 | 530 | 219 | 273 | 1 055 | 870 | 670 | 170 | 208 |