Сальник нажимной серия 5.900-3 в Екатеринбурге
Сальник нажимной по серии 5.900-3 представляет собой металлическое уплотнительное устройство для пропуска водопроводно-канализационных труб через стены зданий и сооружений. Сальники изготавливаемые в Екатеринбурге по данной серии могут применяться при перепаде давления на сальнике не более 0,1 5МПа при температуре не выше +50 Со в неагрессивных средах.
Сальники серия 5.900-3 состоят из корпуса, грундбуксы и крепежных деталей. Корпус в виде цилиндрической обечайки устанавливается в стене сооружения. Через корпус сальника пропускается труба соответствующего диаметра, а пространство между корпусом нажимного сальника и трубой заполняется специальной набивкой, в зависимости от условий применения. Герметизация данного соединения достигается путем поджатия набивки с помощью грундбуксы. Для удобства монтажа грундбукса выполнена из двух половинок.
В серии 5.900-3 изготавливаются изделия со следующей длиной корпуса:
- L=200мм — серия ТМ93
- L=300мм — серия ТМ94
- L=500мм — серия ТМ95
- L=800мм — серия ТМ96
Материал корпуса, грундбуксы, шайбы: сталь 3СП5 ГОСТ 14637-89. При монтаже следует учесть, что для нормальной эксплуатации нажимных сальников со стороны грандбуксы необходимо иметь сухую камеру и свободный доступ к грандбуксе для поджатия сальника. Корпус закладывается в опалубку при бетонировании. Для предохранения корпуса от смещения его необходимо надежно закрепить и приварить к проходящей рядом горизонтальной и вертикальной арматуре.
Сальник нажимной серия ТМ 93.00.00 L=200 Dy 50…1400
Наименование | Диаметр, Ду | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
ТМ 93.00.00 | Ду 50,00 | 200,00 | 8.00 |
ТМ 93.00.00-01 | Ду 80,00 | 200,00 | 10.50 |
ТМ 93.00.00-02 | Ду 100,00 | 200,00 | 11.50 |
ТМ 93.00.00-03 | Ду 125,00 | 200,00 | 15.00 |
ТМ 93.00.00-04 | Ду 150,00 | 200,00 | 17.50 |
ТМ 93.00.00-05 | Ду 200,00 | 200,00 | 21.00 |
ТМ 93.00.00-06 | Ду 250,00 | 200,00 | 29.00 |
ТМ 93.00.00-07 | Ду 300,00 | 200,00 | 33.00 |
ТМ 93.00.00-08 | Ду 350,00 | 200,00 | 38.50 |
ТМ 93.00.00-09 | Ду 400,00 | 200,00 | 49.00 |
ТМ 93.00.00-10 | Ду 500,00 | 200,00 | 70.50 |
ТМ 93.00.00-11 | Ду 600,00 | 200,00 | 82.50 |
ТМ 93.00.00-12 | Ду 700,00 | 200,00 | 93.00 |
ТМ 93.00.00-13 | Ду 800,00 | 200,00 | 142.00 |
ТМ 93.00.00-14 | Ду 900,00 | 200,00 | 158.00 |
ТМ 93.00.00-15 | Ду 1000,00 | 200,00 | 193.00 |
ТМ 93.00.00-16 | Ду 1200,00 | 200,00 | 229.00 |
ТМ 93.00.00-17 | Ду 1400,00 | 200,00 | 283.00 |
Сальник нажимной серия ТМ 94.00.00 L=300 Dy 50…1400
Наименование | Диаметр, Ду | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
ТМ 94.00.00 | Ду 50,00 | 300,00 | 8.80 |
ТМ 94.00.00-01 | Ду 80,00 | 300,00 | 11.50 |
ТМ 94.00.00-02 | Ду 100,00 | 300,00 | 13.00 |
ТМ 94.00.00-03 | Ду 125,00 | 300,00 | 16.00 |
ТМ 94.00.00-04 | Ду 150,00 | 300,00 | 19.50 |
ТМ 94.00.00-05 | Ду 200,00 | 300,00 | 24.00 |
ТМ 94.00.00-06 | Ду 250,00 | 300,00 | 33.50 |
ТМ 94.00.00-07 | Ду 300,00 | 300,00 | 38.50 |
ТМ 94.00.00-08 | Ду 350,00 | 300,00 | 45.00 |
ТМ 94.00.00-09 | Ду 400,00 | 300,00 | 56.00 |
ТМ 94.00.00-10 | Ду 500,00 | 300,00 | 79.00 |
ТМ 94.00.00-11 | Ду 600,00 | 300,00 | 92.00 |
ТМ 94.00.00-12 | Ду 700,00 | 300,00 | 105.00 |
ТМ 94.00.00-13 | Ду 800,00 | 300,00 | 158.00 |
ТМ 94.00.00-14 | Ду 900,00 | 300,00 | 177.00 |
ТМ 94.00.00-15 | Ду 1000,00 | 300,00 | 213.00 |
ТМ 94.00.00-16 | Ду 1200,00 | 300,00 | 252.00 |
ТМ 94.00.00-17 | Ду 1400,00 | 300,00 | 291.00 |
Сальник нажимной серия ТМ 95.00.00 L=500 Dy 50…1400
Наименование | Диаметр, Ду | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
ТМ 95.00.00 | Ду 50,00 | 500,00 | 11.00 |
ТМ 95.00.00-01 | Ду 80,00 | 500,00 | 14.00 |
ТМ 95.00.00-02 | Ду 100,00 | 500,00 | 16.00 |
ТМ 95.00.00-03 | Ду 125,00 | 500,00 | 20.00 |
ТМ 95.00.00-04 | Ду 150,00 | 500,00 | 23.00 |
ТМ 95.00.00-05 | Ду 200,00 | 500,00 | 28.50 |
ТМ 95.00.00-06 | Ду 250,00 | 500,00 | 43.00 |
ТМ 95.00.00-07 | Ду 300,00 | 500,00 | 49.50 |
ТМ 95.00.00-08 | Ду 350,00 | 500,00 | 57.50 |
ТМ 95.00.00-09 | Ду 400,00 | 500,00 | 70.00 |
ТМ 95.00.00-10 | Ду 500,00 | 500,00 | 96.00 |
ТМ 95.00.00-11 | Ду 600,00 | 500,00 | 113.00 |
ТМ 95.00.00-12 | Ду 700,00 | 500,00 | 127.00 |
ТМ 95.00.00-13 | Ду 800,00 | 500,00 | 193.00 |
ТМ 95.00.00-14 | Ду 900,00 | 500,00 | 215.00 |
ТМ 95.00.00-15 | Ду 1000,00 | 500,00 | 256.00 |
ТМ 95.00.00-16 | Ду 1200,00 | 500,00 | 303.00 |
ТМ 95.00.00-17 | Ду 1400,00 | 500,00 | 350.00 |
Сальник нажимной серия ТМ 96.00.00 L=800 Dy 50…1400
Наименование | Диаметр, Ду | Длина, мм | Вес, кг. |
---|---|---|---|
ТМ 96.00.00 | Ду 50,00 | 800,00 | 13.50 |
ТМ 96.00.00-01 | Ду 80,00 | 800,00 | 17.50 |
ТМ 96.00.00-02 | Ду 100,00 | 800,00 | 20.00 |
ТМ 96.00.00-03 | Ду 125,00 | 800,00 | 25.00 |
ТМ 96.00.00-04 | Ду 150,00 | 800,00 | 29.00 |
ТМ 96.00.00-05 | Ду 200,00 | 800,00 | 36.00 |
ТМ 96.00.00-06 | Ду 250,00 | 800,00 | 57.00 |
ТМ 96.00.00-07 | Ду 300,00 | 800,00 | 66.00 |
ТМ 96.00.00-08 | Ду 350,00 | 800,00 | 76.00 |
ТМ 96.00.00-09 | Ду 400,00 | 800,00 | 90.50 |
ТМ 96.00.00-10 | Ду 500,00 | 800,00 | 122.00 |
ТМ 96.00.00-11 | Ду 600,00 | 800,00 | 143.00 |
ТМ 96.00.00-12 | Ду 700,00 | 800,00 | 162.00 |
ТМ 96.00.00-13 | Ду 800,00 | 800,00 | 245.00 |
ТМ 96.00.00-14 | Ду 900,00 | 800,00 | 274.00 |
ТМ 96.00.00-15 | Ду 1000,00 | 800,00 | 320.00 |
ТМ 96.00.00-16 | Ду 1200,00 | 800,00 | 379.00 |
ТМ 96.00.00-17 | Ду 1400,00 | 800,00 | 437.00 |