Грязевики ТС-565 по серии 5.903-13 выпуск 5

Вся продукция сертифицирована

Новый металл высокого качества

Производство от 1 рабочего дня

Гибкие условия сотрудничества

Есть вопросы? Задайте их специалисту прямо сейчас +7 (800) 302-43-41

ООО "СтилсГрупп" предлагает купить Грязевики ТС-565 по серии 5.903-13 выпуск 5 по выгодной цене. Возможно изготовление оборудования по Вашим индивидуальным размерам и характеристикам. Доставка в регионы РФ и ЕАЭС.

Фильтры:

Фильтры:

Страница 1 из 2

Грязевики ТС-565 по серии 5.903-13 выпуск 5, назначение

Грязевик ТС-565 по серии 5.903-13 выпуск 5 горизонтальный представляет собой узел расширения трубопровода, предназначенный для очистки воды от примесей и загрязнений среднего и крупного размера (грат, окалина, песок и т.д.).

Горизонтальные грязевики ТС-565 5.903-13 широко применяются как в быту, так и в промышленности. Грязевики горизонтальные ТС-565 серия 5.903-13 выпуск 5 высоко востребованы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где они устанавливаются на тепловых пунктах и в элеваторных узлах.

Грязевики горизонтальные ТС-565.00.000: технические характеристики

Типоразмер Ру, МПа Ду, мм Dн, мм Dн1, мм Db, мм L, мм L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм H, мм H, мм h1, мм h2, мм Масса,
кг
Грязевик ТС-565.00.000 2,5 150 159 426 149 1 400 550 495 250 130 585 325 340 200 339
Грязевик ТС-565.00.000-01 2,5 200 219 426 205 1 340 550 495 250 130 585 325 340 200 351
Грязевик ТС-565.00.000-02 2,5 250 273 426 257 1 400 595 510 280 150 625 365 340 200 365
Грязевик ТС-565.00.000-03 2,5 300 325 478 309 1 660 625 540 300 160 677 395 365 222 473
Грязевик ТС-565.00.000-04 2,5 350 377 530 359 1 750 655 585 320 180 729 429 380 240 613
Грязевик ТС-565.00.000-05 2,5 400 426 630 408 2 080 770 675 400 220 828 490 420 278 783
Грязевик ТС-565.00.000-06 1,6 150 159 426 150 1 300 550 395 250 130 583 325 340 200 265
Грязевик ТС-565.00.000-07 1,6 200 219 426 207 1 330 550 485 250 130 583 325 340 200 273
Грязевик ТС-565.00.000-08 1,6 250 273 426 261 1 390 595 500 280 150 623 365 340 200 284
Грязевик ТС-565.00.000-09 1,6 300 325 478 313 1 645 625 530 300 160 675 395 365 222 390
Грязевик ТС-565.00.000-10 1,6 350 377 530 359 1 750 655 585 320 180 728 430 380 240 480
Грязевик ТС-565.00.000-11 1,6 400 426 630 408 2 050 770 655 400 220 826 490 420 278 723
Грязевик ТС-565.00.000-12 1,0 150 159 426 150 1 300 550 395 250 130 583 325 340 200 232
Грязевик ТС-565.00.000-13 1,0 200 219 426 207 1 240 550 395 250 130 583 325 340 200 241
Грязевик ТС-565.00.000-14 1,0 250 273 426 261 1 300 595 410 280 150 623 365 340 200 253
Грязевик ТС-565.00.000-15 1,0 300 325 478 313 1 555 625 430 300 160 675 395 365 222 316
Грязевик ТС-565.00.000-16 1,0 350 377 530 359 1 740 655 565 320 180 728 430 380 240 377
Грязевик ТС-565.00.000-17 1,0 400 426 630 408 2 060 770 645 400 220 826 490 420 278 520

Оставьте номер, мы вам перезвоним!


    Оперативно ответим на все вопросы




      Яндекс.Метрика