Грязевики Т31 по серии 4.903-10 выпуск 8

Вся продукция сертифицирована

Новый металл высокого качества

Производство от 1 рабочего дня

Гибкие условия сотрудничества

Есть вопросы? Задайте их специалисту прямо сейчас +7 (800) 302-43-41

ООО "СтилсГрупп" предлагает купить Грязевики Т31 по серии 4.903-10 выпуск 8 по выгодной цене. Возможно изготовление оборудования по Вашим индивидуальным размерам и характеристикам. Доставка в регионы РФ и ЕАЭС.

Фильтры:

Фильтры:

Страница 1 из 2

Грязевики Т30 по серии 4.903-10, назначение

Грязевики Т30 серия 4.903-10 выпуск 8 — это элементы трубопроводных систем отопления, ХВС и ГВС горизонтального исполнения, которые предназначены для подготовки воды и ее очистки от песка, грата, окалины и прочих механических включений средней и крупной дисперсности.

Грязевики горизонтальные Т30 4.903-10 широко применяются как в быту, так и в промышленности. Грязевики Т30 серия 4.903-10 вып. 8 высоко востребованы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где они устанавливаются на тепловых пунктах и в элеваторных узлах.

Горизонтальный грязевик Т31: технические характеристики

Типоразмер Ру, кгс/см2 Ду, мм Дн, мм Н, мм L, мм Масса, кг
Грязевик Т31.01.00.000 10 450 466 2465 2465 596,8
Грязевик Т31.02.00.000 500 516 2805 2805 785,4
Грязевик Т31.03.00.000 600 615 2902 2902 860,8
Грязевик Т31.04.00.000 700 704 3120 3120 1160,3
Грязевик Т31.05.00.000 800 804 3688 3688 1697,3
Грязевик Т31.06.00.000 900 902 3330 3330 1677,8
Грязевик Т31.07.00.000 1000 938 4000 4000 2286,8
Грязевик Т31.08.00.000 1200 1198 4110 4110 3123,0
Грязевик Т31.09.00.000 1400 1398 4210 4210 3632,4
Грязевик Т31.10.00.000 16 450 466 2535 2535 671,20
Грязевик Т31.11.00.000 500 516 2885 2885 890,0
Грязевик Т31.12.00.000 600 615 2982 2982 1026,5
Грязевик Т31.13.00.000 700 701 3225 3225 1495,6
Грязевик Т31.14.00.000 800 801 3798 3798 2125,0
Грязевик Т31.15.00.000 900 898 3435 3435 2099,4
Грязевик Т31.16.00.000 1000 996 4090 4090 3054,8
Грязевик Т31.17.00.000 1200 1194 4190 4190 3975,8
Грязевик Т31.18.00.000 1400 1390 4292 4292 4892,8
Грязевик Т31.19.00.000 25 450 463 2520 2520 886,4
Грязевик Т31.20.00.000 500 510 2870 2870 1160,3
Грязевик Т31.21.00.000 600 607 2980 2980 1513,8
Грязевик Т31.22.00.000 700 696 3220 3220 1879,1
Грязевик Т31.23.00.000 800 797 3780 3780 2575,2
Грязевик Т31.24.00.000 900 895 3432 3432 2565,4
Грязевик Т31.25.00.000 1000 994 4082 4082 3710,6
Грязевик Т31.26.00.000 1200 1190 4158 4158 5078,7
Грязевик Т31.27.00.000 1400 1386 4260 4260 6209,2

Чтобы купить Грязевики Т31 по серии 4.903-10 выпуск 8 прямо сейчас заполните форму заказа





    Даю согласие на обработку персональных данных

    Оставьте номер, мы вам перезвоним!



      Оперативно ответим на все вопросы





        Яндекс.Метрика